Willkommen beim Investor Online-Service von SNP. Ob Sie zu unseren Anteilseignern gehören oder sich einfach für die aktuellen Zahlen und Ergebnisse unseres Unternehmens interessieren. Wir navigieren Sie ganz bequem zu allen gewünschten Informationen.
Und für alle, die direkt an unserem Erfolg partizipieren möchten: WKN 720 370
| WKN / ISIN | 720 370 / DE0007203705 |
| Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
| Marktsegment | General Standard |
| Tickersymbol | SHF |
| n-tv - Videotext | Tafel 238 |
| Währung | EURO |
| Aktiennennwert | nennwertlose Stückaktien |
| Gezeichnetes Kapital | 1.125.000 EUR |
| Marktkapitalisierung | 22,67 Mio. Euro |
| Anzahl Aktien | 1,13 Mio |
| 52 W High | 25,54 € |
| 52 W Low | 5,42 € |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember (Kalenderjahr) |
| Erstnotierung | 03. Apr 00 |
Vorstand Finanzen, Controlling und Personal
+49 6221 6425-111
+49 6221 6425-20