| KPI Name | Beschreibung | Schwellwert | ||
| grün | gelb | rot | ||
| Forderungen mehr als 60 Tage überfällig | der mehr als 60 Anzahl und Wert Tage überfälligen Forderungen | < 5% | > 5% | > 10% |
| Forderungen über Kredit-Limit | Wert der Forderungen über Kreditlimit des Kunden | = 0% | > 0% | > 5% |
| Durchlaufzeit Debitorenrechnung | Durchschnittliche Durchlaufzeit für eine Debitorenrechnung | < 3 Tage < 14 Tage |
> 3 Tage > 14 Tage |
> 5 Tage > 21 Tage |
| Drohende Skontoverluste | Anzahl aller gesperrten Rechnungen, die innerhalb der nächsten 3 Tage skontofällig werden | = 0 Stück | > 0 Stück | - |
| Preisdifferenz Rechnung -Bestellung | Anzahl und Wert der Preisdifferenzen zwischen Rechnung und Bestellung | < 5% | > 5% | > 10% |
| Alterstruktur Kreditorenrechnungen | Anzahl der nicht freigegebener Kreditorenrechnungen nach Status | |||
| - vorerfasst | < 5% | > 5% | > 10% | |
| - mit Zahlsperre | < 10% | > 10% | > 20% | |
| - in Rechnungsprüfung | < 20% | > 20% | > 30% | |
+49 6221 6425-370
+49 6221 6425-20